- 医疗价格
- 自主定价(特需)项目
2025年3月三门县人民医院新增调整自主定价(特需)医疗服务项目公示表
公示日期:2025.3.17-2025.3.28 公示期满予以收费
文件号:三医[2025]13号
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 治疗性生活方式干预体重管理 | 对有减重需求的患者提供1个月多学科生活方式联合干预线上服务,从认知、行为、信念等多方面对超重、肥胖患者进行精细化、个体化的综合干预和科学系统的健康教育、科普,建立健康行为,使超重、肥胖症患者达到科学有效的减重,提高生活质量 | 疗程 | 1575 | ||
2 | 治疗性生活方式干预体重管理 | 对有减重需求的患者提供2个月多学科生活方式联合干预线上服务,从认知、行为、信念等多方面对超重、肥胖患者进行精细化、个体化的综合干预和科学系统的健康教育、科普,建立健康行为,使超重、肥胖症患者达到科学有效的减重,提高生活质量 | 疗程 | 2616 | ||
3 | 盆底保健 | 2次盆底表面肌电评估 | 疗程 | 1680 | 盆 | |
2次专科检查(肌力测定、脱垂检查等) | ||||||
10次电刺激生物反馈治疗 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
4 | 磁电联合A | 2次盆底表面肌电评估 | 疗程 | 2400 | ||
2次专科检查(肌力测定、脱垂检查等) | ||||||
10次盆底磁电联合+5次盆底手法治疗 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
5 | 磁电联合B | 2次盆底表面肌电评估 | 疗程 | 3600 | ||
2次专科检查(肌力测定、脱垂检查等) | ||||||
10次盆底磁电联合+10次盆底手法治疗 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
6 | 腹直肌分离 | 2次腹直肌分离评估 | 疗程 | 1298 |
形 | |
5次电刺激治疗+5次手法治疗 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
7 | 腹部功能重塑 | 2次腹部功能评估 | 疗程 | 2100 | ||
5次电刺激治疗+5次手法治疗+5次泥疗+5次运动训练 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
8 | 腹部塑形1 | 2次形体评估 | 疗程 | 2480 | ||
5次腹部射频塑形+5次手法 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
9 | 腹部塑形2 | 2次形体评估 | 疗程 | 1280 | ||
5次气血筋膜刀塑形+5次手法 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
10 | 背部塑形 | 2次形体评估 | 疗程 | 1280 | ||
5次气血筋膜刀塑形+5次手法 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
11 | 臀部塑形 | 2次形体评估 | 疗程 | 1280 | ||
5次气血筋膜刀塑形+5次手法 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
12 | 大腿塑形 | 2次形体评估 | 疗程 | 1280 | ||
5次气血筋膜刀塑形+5次手法 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
13 | 小腿塑形 | 2次形体评估 | 疗程 | 1280 | ||
5次气血筋膜刀塑形+5次手法 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
14 | 全身塑形 | 2次形体评估+腹部塑形+背部塑形+臀部塑形+大腿塑形+小腿塑形 | 疗程 | 4980 | ||
家庭训练指导 | ||||||
15 | 骨盆修复 | 2次骨盆评估 | 疗程 | 4280 | ||
10次手法治疗+10次3D整骨机器人治疗+10次运动训练 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
16 | 耻骨联合分离修复 | 5次电刺激治疗 | 疗程 | 1280 | ||
5次手法治疗 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
17 | 妊娠纹淡化 | 2次妊娠纹评估+5次电刺激治疗+5次超声波治疗+5次手法治疗 | 疗程 | 1480 | 皮 | |
家庭训练指导 | ||||||
18 | 疤痕修复 | 2次疤痕评估+5次电刺激治疗+5次超声波治疗+5次手法治疗 | 疗程 | 1480 | ||
家庭训练指导 | ||||||
19 | 子宫复旧 | 5次电刺激治疗+5次手法治疗 | 疗程 | 880 | 生 | |
家庭训练指导 | ||||||
20 | 卵巢保养 | 5次电刺激治疗+5次手法治疗 | 疗程 | 880 | ||
家庭训练指导 | ||||||
21 | 盆腔炎 | 5次永磁旋振治疗++5次手法治疗 | 疗程 | 880 | ||
家庭训练指导 | ||||||
22 | 备孕调整 | 5次永磁旋振治疗++5次手法治疗,家庭训练指导 | 疗程 | 880 | ||
家庭训练指导 | ||||||
23 | 子宫内膜 | 5次电刺激治疗+5中医适宜技术 | 疗程 | 880 | 人 | |
家庭训练指导 | ||||||
24 | 私密抗衰 | 2次盆底表面肌电评估 | 疗程 | 3980 | 私 | |
2次专科检查 (肌力测定、脱垂检查等) | ||||||
5次内阴与外阴射频塑形 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
25 | 外阴塑形 | 2次专科评估 | 疗程 | 2280 | ||
5次外阴手法 | ||||||
5次外阴射频 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
26 | 私密养护 | 2次盆底表面肌电评估 | 疗程 | 3980 | ||
2次专科检查 (肌力测定、脱垂检查等) | ||||||
10次私密手法 (首次体验价400元/次) | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
27 | 性交痛治疗 | 2次盆底表面肌电评估 | 疗程 | 2480 | 疼 | |
5次磁刺激治疗+5次电刺激治疗+5手法治疗 | ||||||
家庭训练指导 | ||||||
28 | 腰背痛治疗 | 5次手法+5次电刺激+5运动次训练,家庭训练指导 | 疗程 | 1280 | ||
家庭训练指导 | ||||||
29 | 尾骨痛治疗 | 5次手法+5次电刺激+5运动次训练,家庭训练指导 | 1280 | |||
家庭训练指导 | ||||||
30 | 骨盆带疼痛治疗 | 5次手法+5次电刺激+5运动次训练,家庭训练指导 | 1280 | |||
家庭训练指导 | ||||||
31 | 肌筋膜手法松解 | 1次肌筋膜手法松解 | 次 | 198 | ||
家庭训练指导 | ||||||
32 | 满月熏蒸基础款 | 5次中药熏蒸 | 疗程 | 428 | 中 | |
家庭训练指导 | ||||||
33 | 满月熏蒸治疗款 | 5次中药熏蒸+5次子宫复旧治疗 | 1280 | |||
家庭训练指导 | ||||||
34 | 催乳 | 5次手法治疗+5电刺激治疗 | 疗程 | 1280 | 乳 | |
家庭指导 | ||||||
35 | VIP女性整体康复篇 | 包括乳腺康复(催乳或乳腺疏通)+满月熏蒸基础款+子宫复旧(卵巢保养)+盆底康复套餐A+妊娠纹淡化(疤痕修复)+腹直肌分离套餐+骨盆修复+疼痛管理+私密抗衰(共9个项目) | 疗程 | 11980 | 全 | |
36 | VIP盆骨篇 | 包括盆底康复套餐A+骨盆修复套餐 | 疗程 | 6280 | ||
37 | VIP盆腹篇 | 包括盆底康复套餐A+腹直肌分离套餐 | 疗程 | 3480 | ||
38 | VIP盆腹骨盆篇 | 包括盆底康复套餐A+腹直肌分离套餐+骨盆修复套餐 | 疗程 | 7280 | ||
39 | 乳牙金属保护冠 | 包括保护冠、乳牙的牙备、粘结等 | 每牙 | 400 | ||
40 | 根管机扩成形术 | 包含牙根管的机械预备、冲洗,镍钛锉耗材损耗 | 每根管 | 100 | ||
41 | 功能矫治技术 | 包括矫治器的试戴、粘结、调整等 | 矫治器 | 每人 | 3000 | |
42 | 功能矫治器 | 包括矫治器的加工制作 | 每人 | 800 | ||
43 | 早期矫正(2*4)单颌1 | 适用矫治初期,包括单颌矫治操作费用及过程中托槽,以及弓丝的使用、粘结,及治疗过程中的调整 | 每人 | 2000 | ||
44 | 早期矫正(2*4)单颌2 | 适用矫治后期,包括单颌矫治操作费用及过程中托槽,以及弓丝的使用,粘结,及治疗过程中的调整 | 每人 | 2000 | ||
45 | 正畸支抗钉 | 包括支抗钉及植入技术,调整及取出等 | 枚 | 500 | ||
46 | 压膜保持器制作 | 包括保持器耗材、取模,保持器的制作、试戴、调整 | 单颌 | 200 | ||
47 | 热牙胶充填治疗 | 包括牙根管的热牙胶充填技术及热牙胶耗材 | 每根管 | 100 | ||
48 | 口腔不良习惯矫治术 | 包括矫治过程中矫治器的试戴,粘结,复诊的调整等 | 矫治器 | 每人 | 1000 | |
49 | 口腔不良习惯矫治器 | 包括矫治器的设计,加工制作 | 件 | 800 | ||
50 | 超声根管异物去除术 | 利用超声震荡去除根管异物 | 每根管 | 250 | ||
51 | 树脂冠修复术 | 包括临时牙制作 | 牙体制备、取模 | 每牙 | 200 | |
52 | 隐形义齿修复术 | 适用单颗牙齿缺失,包括义齿耗材、设计、备牙、取模、制作蜡垫、试戴、调颌 | 件 | 400 | ||
53 | 镍铬合金铸造冠 | 包含备牙、排龈、牙合记录、技工义齿制作、取模 | 暂时冠,粘结 | 每牙 | 260 | 废止 |
54 | 金合金铸造冠 | 包含备牙、排龈、牙合记录、技工义齿制作、取模 | 暂时冠,粘结 | 每牙 | 3000 | 废止 |
55 | 镍铬合金桩 | 包含备牙、排龈、牙合记录、技工义齿制作、取模 | 暂时冠,粘结 | 每根 | 200 | 废止 |
56 | 镍铬合金烤瓷冠 | 包含备牙、排龈、牙合记录、技工义齿制作、取模 | 暂时冠,粘结 | 每牙 | 480 | 废止 |
三门县人民医院
2025年3月17日