>>医疗服务
您当前的位置:首页
> 医疗服务
滨海新城院区、人民路院区【门诊设置】一览表
2024年04月02日
109076次
二个院区门诊设置一览表
新城院区开设门诊汇总 | ||||||||||||||
科室名称 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
消化内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
神经内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
内分泌内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
心血管内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
呼吸内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
肾内科 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
肿瘤内科 | √ | √ | √ | |||||||||||
普外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
泌尿外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
胸外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
神经外科 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
肛肠外科 | √ | √ | ||||||||||||
肝胆胰外科 | √ | |||||||||||||
甲状腺乳腺外科 | √ | √ | √ | |||||||||||
骨科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
关节脊柱门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
手足外科 | √ | |||||||||||||
血管外科门诊 | √ | |||||||||||||
疼痛科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
精神卫生科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
皮肤性病科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中医内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
中医妇科 | √ | |||||||||||||
耳鼻喉科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
眼科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
眼视光门诊 | √ | √ | ||||||||||||
口腔科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
阻生牙专病门诊 | √ | |||||||||||||
戒烟门诊 | √ | |||||||||||||
针灸推拿科(祝) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
腹膜透析门诊 | √ | √ | ||||||||||||
全科医学科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
感染、肝病、肠道门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
结核病门诊 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
特殊感染门诊 | √ | |||||||||||||
发热门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
普内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
PICC门诊 | √ | √ | ||||||||||||
肿瘤多学科门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
伤口造口护理门诊 | √ | √ | ||||||||||||
糖尿病护理门诊 | √ | |||||||||||||
肥胖、糖尿病逆转门诊 | √ | |||||||||||||
高尿酸、骨质疏松门诊 | √ | |||||||||||||
高压氧门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
风湿免疫门诊 | √ |
人民路院区开设门诊汇总 | ||||||||||||||
科室名称 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
普内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
普外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
骨科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
皮肤性病科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
疼痛科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳鼻喉科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
口腔科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全科医学科 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
胸外科 | √ | √ | √ | |||||||||||
消化内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
心血管内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
神经内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
呼吸内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
内分泌肾内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
泌尿外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
普外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
康复科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
感染、肝病门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
儿科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
发热门诊(儿科) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
产科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
妇科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中医内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中医妇(儿)科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
针灸推拿科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中西医结合科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
小儿哮喘门诊 | √ | |||||||||||||
儿童保健门诊 | √ | |||||||||||||
生长发育门诊 | √ | √ | ||||||||||||
营养科 | √ | √ | √ | |||||||||||
妊娠哺乳期药物咨询 | √ | √ | ||||||||||||
普内科(老年病) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
PICC门诊 | √ | √ | ||||||||||||
肿瘤内科 | √ | √ | ||||||||||||
不孕不育专科门诊 | √ | |||||||||||||
麻醉门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
戒烟门诊 | √ | |||||||||||||
风湿免疫门诊 | √ | |||||||||||||
中医护理门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
骨质疏松门诊 | √ | |||||||||||||
记忆障碍、基因检测咨询门诊 | √ |
下一篇:放射科检查攻略