院务公开
公开制度
医疗价格
政策法规
安全事件报告
>>查询服务 您当前的位置:首页 > 医疗服务 > 查询服务
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 成人价格 儿童价格 医保等级
33060401500 上颌窦开窗异物取出术 不含上颌窦根治术 360 450 甲类
33060401600 唇颊沟加深术 含取皮(粘膜)、植皮(粘膜)、皮(粘膜)片加压固定,供皮(粘膜)区创面处理 创面用材料、固定材料 310 388 丙类
33060401700 修复前软组织成形术 含植皮及唇、颊、腭牙槽嵴顶部增生的软组织切除及成形;不含骨修整、取皮术 腭护板、保护剂 310 388 丙类
33060401800 阻生智齿龈瓣整形术 含切除龈瓣及整形 每牙 52 65 甲类
33060401900 牙槽突骨折结扎固定术 含复位、固定、调合 结扎固定材料 310 388 甲类
33060402000 颌骨病灶刮除术 165 206 甲类
33060402001 颌骨病灶冷冻术 165 206 甲类
33060402002 颌骨病灶电灼术 165 206 甲类
33060402100 皮肤瘘管切除术 310 388 甲类
33060402200 根端囊肿摘除术 充填材料 每牙 164 205 甲类
33060402300 牙齿萌出囊肿袋形术 填塞材料 每牙 155 194 丙类
33060402400 颌骨囊肿摘除术 不含拔牙、上颌窦根治术 155 194 甲类
33060402500 牙外科正畸术 合板、固定材料、腭护板 每牙 185 231 丙类
33060402600 根尖切除术 含根尖搔刮、根尖切除、倒根充、根尖倒预备;不含显微根管手术 充填材料 每牙 105 131 甲类
33060402700 根尖搔刮术 每牙 55 69 甲类
33060402800 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 指鼻甲、软腭、舌根肥大,鼻鼾症,阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 射频导管(针) 620 775 乙类
33060402900 牙龈翻瓣术 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 牙周塞治剂 每牙 73 91 甲类
33060403000 牙龈再生术 每牙 52 65 丙类
33060403100 牙龈切除术 牙周塞治剂 每牙 52 65 甲类
33060403101 牙龈成形术 牙周塞治剂 每牙 52 65 甲类