院务公开
公开制度
医疗价格
政策法规
安全事件报告
>>查询服务 您当前的位置:首页 > 医疗服务 > 查询服务
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 成人价格 儿童价格 医保等级
33060802901 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复,不含带蒂骨制取 4140 5175 甲类
33061000100 扁桃体切除术 415 519 甲类
33061000101 扁桃体残体切除术 415 519 甲类
33061000102 扁桃体挤切术 415 519 甲类
33061000200 腺样体刮除术 415 519 甲类
33061000300 舌扁桃体切除术 415 519 甲类
33061000400 扁桃体周围脓肿切开引流术 170 213 甲类
33061100100 咽部脓肿切开引流术 340 425 甲类
33061100200 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 含鼻咽纤维血管瘤切除术 2320 2900 甲类
33061100300 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 2430 3038 甲类
33061100400 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 不含其他部位取材 2200 2750 甲类
33061100500 颈侧切开下咽肿瘤切除术 1325 1656 甲类
33061100600 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 1760 2200 甲类
33061100700 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 2640 3300 甲类
33061100800 咽瘘皮瓣修复术 995 1244 甲类
33061100900 侧颅底切除术 3498 4373 甲类
33070090102 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) 人次 200 甲类
33070100100 经直达喉镜喉肿物摘除术 含活检 570 713 甲类
33070100101 间接喉镜下赘生物切除术 含活检 570 713 甲类
33070100102 直接喉镜下赘生物切除术 含活检 570 713 甲类