院务公开
公开制度
医疗价格
政策法规
安全事件报告
>>查询服务 您当前的位置:首页 > 医疗服务 > 查询服务
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 成人价格 儿童价格 医保等级
33160100501 乳腺癌根治术(双侧) 4536 5670 甲类
33160100502 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) 405 506 甲类
33160100503 乳腺癌根治术植皮加收(双侧) 810 1013 甲类
33160100600 乳腺癌扩大根治术(单侧) 含保留胸肌、保乳的术式 2490 3113 甲类
33160100601 乳腺癌扩大根治术(双侧) 含保留胸肌、保乳的术式 4966 6208 甲类
33160100700 乳房再造术(单侧) 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 2146 2683 丙类
33160100701 乳房再造术(双侧) 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 4296 5370 丙类
33160100800 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 3642 4553 丙类
33160100801 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 6545 8181 丙类
33160100900 乳房再造术II期(单侧) 含乳头乳晕重建、带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 2916 3645 丙类
33160100901 乳房再造术II期(双侧) 含乳头乳晕重建、带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 5832 7290 丙类
33160101000 乳头内陷矫正术 单侧 700 709 丙类
33160290100 恶性软组织肿瘤广泛切除术 含淋巴清扫 1752 2190 甲类
33160290101 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 486 608 甲类
33160200200 体表异物表皮切开取出术 100 125 甲类
33160200201 非表皮切开取异物 24 30 甲类
33160200300 胼胝病变切除修复术 含鸡眼切除术等 每病变 99 124 甲类
33160200301 胼胝病变切除修复术植皮加收 每病变 405 506 甲类
33160200400 浅表肿物切除术 指全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等,不含乳腺肿物和淋巴结切除 每肿物 100 125 甲类
33160200401 浅表肿物切除激光手术加收 每肿物 135 丙类