院务公开
公开制度
医疗价格
政策法规
安全事件报告
>>查询服务 您当前的位置:首页 > 医疗服务 > 查询服务
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 成人价格 儿童价格 医保等级
33160200402 浅表肿物切除术(痣、疣) 含激光 37 46 甲类
33160200403 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) 人次 365 456 甲类
33160200500 海绵状血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1362 1703 甲类
33160200501 血管瘤切除术(大)需植皮加收 405 506 甲类
33160200502 血管瘤切除术(大)激光手术加收 135 甲类
33160200503 体表血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1362 1703 甲类
33160200504 脂肪血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1362 1703 甲类
33160200505 淋巴血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1362 1703 甲类
33160200506 纤维血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1164 1455 甲类
33160200507 神经纤维血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1362 1703 甲类
33160200508 海绵状血管瘤环扎术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1362 1703 甲类
33160200509 淋巴管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 1164 1455 甲类
33160200600 海绵状血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 730 913 甲类
33160200601 血管瘤切除术(中)需植皮加收 405 506 甲类
33160200602 血管瘤切除术(中)激光手术加收 135 甲类
33160200603 体表血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 730 913 甲类
33160200604 脂肪血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 730 913 甲类
33160200605 淋巴血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 730 913 甲类
33160200606 纤维血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 730 913 甲类
33160200607 神经纤维血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 730 913 甲类