院务公开
公开制度
医疗价格
政策法规
安全事件报告
>>查询服务 您当前的位置:首页 > 医疗服务 > 查询服务
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 成人价格 儿童价格 医保等级
33160300100 烧伤焦痂切开减张术 指颈、胸腹、上肢、下肢、腕、手指、踝足部 每部位 485 606 甲类
33160300200 烧伤扩创术 指头颈、躯干、上肢、下肢 每部位 485 606 甲类
33160300300 烧伤血管破裂出血血管缝合术 指头颈、躯干、上肢、下肢 每部位 485 606 甲类
33160300400 深度烧伤扩创血管神经探查术 指头颈、躯干、上肢、下肢 每部位 730 913 甲类
33160300500 颅骨烧伤凿骨扩创术 730 913 甲类
33160300600 深度烧伤截肢术 每肢体 1370 1713 甲类
33160300601 冻伤截肢术 每肢体 1370 1713 甲类
33160300700 经烧伤创面气管切开术 气切套管 485 606 甲类
33160300701 经烧伤创面气切管拔管缝合术 245 306 甲类
33160300800 经烧伤创面静脉切开术 245 306 甲类
33160300900 切痂术 不含植皮 180 225 甲类
33160301000 削痂术 不含植皮 180 225 甲类
33160301100 取皮术 180 225 甲类
33160301200 头皮取皮术 510 638 甲类
33160301300 网状自体皮制备 180 225 甲类
33160301400 微粒自体皮制备 180 225 甲类
33160301500 自体皮皮浆制备 465 581 甲类
33160301600 异体皮制备 低温冷冻皮、新鲜皮 85 106 甲类
33160301700 烧伤特殊备皮 指头皮、瘢痕等部位备皮 61 76 甲类
33160301800 异体组织制备 指血管、神经、肌腱、筋膜、骨,异体组织用前制备 低温冷冻组织、新鲜组织 每部位 245 306 丙类