院务公开
公开制度
医疗价格
政策法规
安全事件报告
>>查询服务 您当前的位置:首页 > 医疗服务 > 查询服务
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 成人价格 儿童价格 医保等级
11100200106 远程影像会诊 开通网络计算机系统,邀请方医疗机构通过网络向受邀方医疗机构提供病患临床及CR、DR、CT、MRI影像资料,由受邀方出具诊断报告。 人次 100 丙类
11110090100 ICU单元治疗 490 乙类
11110090200 CCU单元治疗 221 乙类
12010000200 特级护理 专人护理或ICU护理。严密观察病情变化、随时记录病人的重要生理、心理反应;准确执行医嘱;进行日常生活能力(ADL)评定,防止护理并发症 小时 6 7.5 甲类
12010000300 等级护理 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 26 33 甲类
12010000600 特殊疾病护理加收 指法定甲类传染病及气性坏疽、破伤风、艾滋病等按甲类传染病管理的疾病的护理 17 21 甲类
12010000700 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 39 29 甲类
12010000701 疾患新生儿护理 56 54 甲类
12010000900 精神病护理 35 44 甲类
12010001000 气管切开护理 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 人工鼻、一次性气切套管 71 89 甲类
12010001001 气管插管护理 含吸痰护理、药物滴入及其材料 人工鼻 73 91 甲类
12010001100 吸痰护理 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 一次性吸痰管 人次 31 39 甲类
12010001300 动静脉置管护理 含冲洗 敷贴、肝素帽 人次 23 29 甲类
12010001301 门诊病人PICC置管护理 含冲洗 敷贴、肝素帽 人次 39 49 甲类
12010001400 一般专项护理 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 造口袋、注射器 6 7.5 甲类
12010001500 医用振动排痰机排痰治疗 评估患者病情,意识状态及呼吸系统情况等,核对患者信息,解释其重要性取得配合,取适当体位,按解剖部位依次震动不同部位,观察患者反应,生命体征变化等,协助患者排痰,评价患者排痰效果及痰液性质,用物处理,记录,做好健康教育和心理护理。 人次 19 24 丙类
12010090100 高危压疮防范护理 对卧床、截瘫、便失禁、坐轮椅病人及大手术后、营养不良、病危、病重、意识不清等病人进行压疮风险评分评估,根据评估结果采取对应预防措施:(一)使用减压工具(二)避免局部刺激(三)促进血液循环、(四)改善机体营养 人次 65 81 甲类
12020000100 心肺复苏抢救 人次 169 211 甲类
12020000200 大出血抢救 含抢救材料、仪器 特殊止血材料 人次 85 106 甲类
12020000201 危重病人抢救 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 人次 85 106 甲类